INICIO / DIRECTORIO

| SERVICIOS GENERALES | ||
| INSTITUTO DE LA
MUJER C/ Plza de Santa María, 5 - 06800 Mérida Tfno.: 924 00 74 03-924 93 05 12 FAX: 924 00 74 07 |
||
| CASAS DE LA
MUJER |
||
| U.P.I.M., UNIDAD DE PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER |
||
| ALMENDRALEJO | C/ Vistahermosa, 1 Parque de Nuestra Señora de la Piedad (S.S.B)06200 Tfno: 924 670 532 (Centralita) Fax: 924 670 851 Correo: upim@mixmail.com |
|
| AZUAGA | Plaza de la Merced, 14. 06920 Tel. 924 13 78 11 - Fax. 924 89 15 50 Correo: upim.azuaga@dip-badajoz.es |
|
| CASTUERA | Ayuntamiento Pza. de España, 1 06420 Correo: upimcastuera@dip-badajoz.es | |
| CORIA | C/ San Pedro, 9 bajo. 10800 Tel. 927 50 40 71 - Fax. 927 50 07 35 Correo: upim@coria.infomail.es |
|
| FREGENAL DE LA SIERRA | Centro Municipal Nertobriga C/ Alamo, 206340 Tel. 924 70 12 01 - Fax. 924 70 03
83 Correo: upimfregenal@hotmail.com |
|
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | Plaza de San Agustín, 1. 06380 Tel. 924 73 00 95 - Fax. 924 73 13 52 Correo: upimjerez@hotmail.com |
|
| MANCOMUNIDAD SIBERIA I | Avda.de la Constitución,79 (Casa de la Cultura) Talarrubias. 06640 Tfno-fax: 924 630 610 Correo: upimsiberia1@yahoo.es |
|
| MANCOMUNIDAD "SIERRA DE SAN PEDRO" | Plaza de Gregorio Bravo,2 |
|
| MANCOMUNIDAD "TAJO-SALOR" | Plaza del Siglo s/n Malpartida de Cáceres.10910 Tel. 927 27 64 62 / 27 62 55 / 27 60 81 Fax. 927 27 18 45 Correo: anaprieto@mtajosalor.e.telefonica.net Mcbravo@mtajosalor.e.telefonica.net |
|
| MONTIJO | Plaza del España, 8 (Casa del Navegante) 06480 Tfno: 924 455 693 (Central Ayto.) Fax: 924 453 503 Correo:upim.montijo@terra.es encarna.peyro@terra.es |
|
| NAVALMORAL DE LA MATA | Avda. del Magisterio s/n. 10300 Tfno. 927 531 680 927 532 709 927 530 104 927 533 518 Fax:927535281 Correo: upimlaboral@aytonavalmoral.es |
|
| OLIVENZA | Paseo Hernán Cortés s/n (Universidad Popular) 06100 Tel. 924 49 20 68 - Fax. 924 49 20 68 Correo: upimolivenza@hotmail.com |
|
| PLASENCIA | C/ del Rey, 6 .10600 Tfno: 927 428 242 Fax: 927 428 541 Correo:oficina.mujer@aytoplasencia.es esanchez@aytoplasencia.es mtorres@aytoplasencia.es |
|
| VILLANUEVA DE LA SERENA | Plaza de España,4. 06700 Tfno:924 844311 (Centralita) Correo: upim.vvaserena@dip-badajoz.es |
|
| AGILFEM | C/ San Salvador, 26 Tfno: 924 304 613 - 14 Fax: 924 304 615 – 924 007 40706800 Correo: agilfem@hotmail.com |
|
| GABINETES
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 924 73 08 96 927 17 06 40 |
||
| RECURSOS PARA MUJERES
INMIGRANTES EN EXTREMADURA * CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado): 924 31 52 13 * Oficina de Atención al Inmigrante: 927 62 59 97 * MUJERES QUE AYUDAN: 927 53 14 18 * Asociación del Inmigrante: 626 743 803 |
||
| TELÉFONO
DE LA MUJER RURAL. Teléfono gratuito para consultas de mujeres y familias del medio rural. Tel: 927 42 53 82 |
||
| INSTITUTO DE LA
MUJER C/ Juan Pablo Forner, 4, 1ª planta - 06800 Mérida Tfno.: 924 00 74 05 |
||
| CASAS DE LA MUJER
c/ Padre Tomás, s/n -06011 Badajoz 924 00 19 24 / 924 00 19 25 / 924 00 19 26 (FAX 924 00 19 27) Avda. Gral Primo de Rivera 927 22 54 04 / 22 54 11 (FAX 924 21 42 84) c/ Ronda de San Francisco, s/n - 10005 Cáceres 927 01 08 68 (FAX 924 01 08 72) |
||
| ASOCIACIÓN
DE MUJERES MALVALUNA. Tfno: 924318303. c/ Anas,3-B - 06800 Mérida * TELÉFONO DE ASISTENCIA DURANTE LAS 24 HORAS: 654920800 |
||
| TELÉFONO
DE LA MUJER. Llamada gratuita y anónima. Teléfono de información y urgencia, para denunciar situaciones de agresiones contra mujeres. Tel: 900 500 335. |
||
| OFICINA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS | ||
| Palacio de Justicia |
||
| AUDIENCIAS PROVINCIALES | ||
| BADAJOZ
Avda. Colón 8 924 28 42 01 / 924 28 42 02 |
||
| POLICÍA NACIONAL | ||
| BADAJOZ Avda Santiago Ramón y Cajal, s/n Tfno: 924 207 095 CP: 06005 CACERES C/ Diego Mª Crehuet 6 10004 Tfno: 927 626 510 |
||
| GUARDIA CIVIL | ||
| BADAJOZ C/ Suerte Saavedra s/n 06009 Tfno: 924 205 750 CACERES C/ Ceres 21 10004 Tfno: 927 628 150 |
||
| POLICIA LOCAL | ||
| BADAJOZ |
||
| ASOCIACIONES | ||
| Pulse aquí para consultar el listado de asociaciones. | ||